| Rank | Abbrv | Country | ECI Value | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Japan | 2.3661 | - | 0 |
| 2 | DEU | Germany | 2.0125 | - | 0 |
| 3 | CHE | Switzerland | 1.9709 | - | 0 |
| 4 | SWE | Sweden | 1.8912 | 1 | |
| 5 | AUT | Austria | 1.8356 | 1 | |
| 6 | FIN | Finland | 1.7431 | -2 | |
| 7 | SGP | Singapore | 1.6732 | 8 | |
| 8 | CZE | Czech Republic | 1.6514 | -1 | |
| 9 | GBR | United Kingdom | 1.584 | -1 | |
| 10 | SVN | Slovenia | 1.5428 | -1 | |
| 11 | FRA | France | 1.493 | 2 | |
| 12 | KOR | Korea, Rep. | 1.4915 | -1 | |
| 13 | USA | United States | 1.4671 | -1 | |
| 14 | HUN | Hungary | 1.4502 | -4 | |
| 15 | SVK | Slovak Republic | 1.3929 | 1 | |
| 16 | ITA | Italy | 1.3208 | -2 | |
| 17 | DNK | Denmark | 1.2777 | - | 0 |
| 18 | IRL | Ireland | 1.2459 | - | 0 |
| 19 | ISR | Israel | 1.1731 | 2 | |
| 20 | MEX | Mexico | 1.1561 | 3 | |
| 21 | BLR | Belarus | 1.1241 | -1 | |
| 22 | BEL | Belgium | 1.0917 | -3 | |
| 23 | NLD | Netherlands | 1.0485 | 1 | |
| 24 | HKG | Hong Kong | 1.0277 | 5 | |
| 25 | POL | Poland | 1.025501 | -3 | |
| 26 | HRV | Croatia | 0.9906605 | - | 0 |
| 27 | ROU | Romania | 0.9349405 | - | 0 |
| 28 | ESP | Spain | 0.9335905 | -3 | |
| 29 | CHN | China | 0.8922805 | 1 | |
| 30 | PAN | Panama | 0.8294906 | 12 | |
| 31 | THA | Thailand | 0.8136506 | 3 | |
| 32 | EST | Estonia | 0.7882406 | -4 | |
| 33 | NOR | Norway | 0.7827406 | -1 | |
| 34 | MYS | Malaysia | 0.7595006 | 2 | |
| 35 | PRT | Portugal | 0.6881307 | -2 | |
| 36 | LTU | Lithuania | 0.6762407 | -5 | |
| 37 | SRB | Serbia | 0.6348307 | -2 | |
| 38 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 0.5868907 | 1 | |
| 39 | LVA | Latvia | 0.5836007 | -1 | |
| 40 | BGR | Bulgaria | 0.5791108 | 1 | |
| 41 | CAN | Canada | 0.5659508 | -4 | |
| 42 | UKR | Ukraine | 0.5503308 | -2 | |
| 43 | TUR | Turkey | 0.4190609 | 3 | |
| 44 | LBN | Lebanon | 0.3861409 | 1 | |
| 45 | RUS | Russia | 0.3141809 | -1 | |
| 46 | JOR | Jordan | 0.305741 | 5 | |
| 47 | TUN | Tunisia | 0.273881 | 2 | |
| 48 | NZL | New Zealand | 0.269411 | -1 | |
| 49 | CRI | Costa Rica | 0.256631 | 3 | |
| 50 | MDA | Moldova | 0.243531 | -2 | |
| 51 | IND | India | 0.230391 | 2 | |
| 52 | BRA | Brazil | 0.229891 | -9 | |
| 53 | GRC | Greece | 0.194861 | -3 | |
| 54 | COL | Colombia | 0.179321 | 1 | |
| 55 | ZAF | South Africa | 0.1094211 | -1 | |
| 56 | URY | Uruguay | 0.0846501 | 1 | |
| 57 | ARG | Argentina | 0.0797291 | -1 | |
| 58 | ALB | Albania | 0.0625361 | 13 | |
| 59 | PHL | Philippines | 0.0063412 | - | 0 |
| 60 | SLV | El Salvador | 0.0005425 | 3 | |
| 61 | IDN | Indonesia | -0.0322018 | 1 | |
| 62 | EGY | Egypt | -0.0464688 | 19 | |
| 63 | MKD | Macedonia | -0.0489198 | -5 | |
| 64 | DOM | Dominican Republic | -0.0928668 | -4 | |
| 65 | GTM | Guatemala | -0.1317787 | - | 0 |
| 66 | ARE | United Arab Emirates | -0.1332287 | 9 | |
| 67 | VNM | Viet Nam | -0.2108787 | 7 | |
| 68 | SAU | Saudi Arabia | -0.2139987 | 11 | |
| 69 | KGZ | Kyrgyzstan | -0.2689486 | -5 | |
| 70 | GEO | Georgia | -0.3015686 | -1 | |
| 71 | LKA | Sri Lanka | -0.3020286 | 6 | |
| 72 | NAM | Namibia | -0.3047086 | 16 | |
| 73 | KEN | Kenya | -0.3087186 | 12 | |
| 74 | SEN | Senegal | -0.3146486 | 6 | |
| 75 | SYR | Syrian Arab Republic | -0.3235486 | 1 | |
| 76 | TTO | Trinidad and Tobago | -0.3354186 | -15 | |
| 77 | MUS | Mauritius | -0.3452986 | 1 | |
| 78 | AUS | Australia | -0.3504386 | -8 | |
| 79 | CHL | Chile | -0.3514286 | -12 | |
| 80 | ZWE | Zimbabwe | -0.3580586 | 3 | |
| 81 | JAM | Jamaica | -0.3823086 | 11 | |
| 82 | PAK | Pakistan | -0.4363886 | 11 | |
| 83 | MAR | Morocco | -0.4424485 | -10 | |
| 84 | QAT | Qatar | -0.4514385 | -16 | |
| 85 | CUB | Cuba | -0.4679685 | 5 | |
| 86 | PRY | Paraguay | -0.5151384 | 1 | |
| 87 | UGA | Uganda | -0.5278285 | 8 | |
| 88 | HND | Honduras | -0.5585985 | -16 | |
| 89 | PER | Peru | -0.6246184 | - | 0 |
| 90 | MDG | Madagascar | -0.6353384 | 4 | |
| 91 | OMN | Oman | -0.6395784 | -9 | |
| 92 | KAZ | Kazakhstan | -0.6442184 | -6 | |
| 93 | BWA | Botswana | -0.6642584 | 3 | |
| 94 | ECU | Ecuador | -0.6654984 | 10 | |
| 95 | TZA | Tanzania | -0.6783583 | 10 | |
| 96 | UZB | Uzbekistan | -0.7016183 | -12 | |
| 97 | NIC | Nicaragua | -0.7106183 | - | 0 |
| 98 | KHM | Cambodia | -0.7399983 | 10 | |
| 99 | CIV | Cote d'Ivoire | -0.9159682 | 8 | |
| 100 | GHA | Ghana | -0.9194981 | 3 | |
| 101 | LAO | Lao PDR | -0.9338781 | - | 0 |
| 102 | BOL | Bolivia | -0.9357182 | 4 | |
| 103 | ETH | Ethiopia | -0.9364182 | 8 | |
| 104 | BGD | Bangladesh | -0.9437981 | -5 | |
| 105 | ZMB | Zambia | -0.9782382 | -14 | |
| 106 | MWI | Malawi | -1.071798 | 6 | |
| 107 | YEM | Yemen | -1.079798 | 7 | |
| 108 | TJK | Tajikistan | -1.105598 | 1 | |
| 109 | MOZ | Mozambique | -1.129298 | 7 | |
| 110 | VEN | Venezuela | -1.141998 | -12 | |
| 111 | MLI | Mali | -1.143398 | 8 | |
| 112 | LBR | Liberia | -1.169398 | 1 | |
| 113 | KWT | Kuwait | -1.214898 | -47 | |
| 114 | MNG | Mongolia | -1.223798 | -4 | |
| 115 | DZA | Algeria | -1.242498 | 7 | |
| 116 | TKM | Turkmenistan | -1.256798 | -1 | |
| 117 | IRN | Iran | -1.277998 | -15 | |
| 118 | AZE | Azerbaijan | -1.278098 | -18 | |
| 119 | LBY | Libya | -1.332498 | 1 | |
| 120 | GAB | Gabon | -1.409598 | -3 | |
| 121 | NGA | Nigeria | -1.449098 | 3 | |
| 122 | CMR | Cameroon | -1.453798 | -4 | |
| 123 | GIN | Guinea | -1.501798 | -2 | |
| 124 | PNG | Papua New Guinea | -1.639798 | 1 | |
| 125 | COG | Congo | -1.768698 | 2 | |
| 126 | AGO | Angola | -1.805297 | -3 | |
| 127 | SDN | Sudan | -1.811398 | 1 | |
| 128 | MRT | Mauritania | -1.960798 | -2 |
